Описание товара
Доступны выпускные коллекторы из титана для апгрейда до полной системы при установленной Akrapovič Slip-On. 
Стоковый тепловой щит или опциональный карбоновый тепловой экран могут быть использованы. Стоковая клапанная система должна быть убрана. 
Позвольте вашему байку выделяться большей мощностью, красивым дизайном и уникальным звуком Akrapovič.
Технические характеристики
| Unit | Stock | Akrapovič | Прибавка | |
|---|---|---|---|---|
| Максимальная мощность | kW | 94.9 / 8600 rpm | 97.7 / 8650 rpm | + 3.5 / 8800 rpm | 
| HP (m) | 129.0 / 8600 rpm | 132.9 / 8650 rpm | + 4.8 / 8800 rpm | |
| HP (i) | 127.2 / 8600 rpm | 131.1 / 8650 rpm | + 4.7 / 8800 rpm | |
|  Максимальный | Nm | 115.7 / 7600 rpm | 116.6 / 7400 rpm | + 3.5 / 4850 rpm | 
| Вес | kg | 2.7 | 1.3 | - 1.4 | 
| % | - 51.9 | 
 
                                            